並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 356 棟 部屋 493 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩137分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩113分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市北区日の峰5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩26分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩26分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市月若町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町8丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩65分 神戸新交通ポートアイランド線/南公園駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
36
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける