並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 687 棟 部屋 1,393 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区畑原通5丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩161分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩161分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/石屋川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
11.2万円
(管理費 8,000円)
敷11.2万円 / 礼22.4万円
6階 / 1LDK / 40.19 m2
11.2万円
8,000円
1LDK
40.19 m2
11.2万円 / 22.4万円
1
2
3
4
5
…
69
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける