並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 721 棟 部屋 1,482 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/市民広場駅 徒歩5分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩2分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
73
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける