並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3,389 棟 部屋 9,256 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区五毛通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 阪神本線/元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
20.6万円
(管理費 1.5万円)
敷20.6万円 / 礼20.6万円
2階 / 3LDK / 68.04 m2
20.6万円
1.5万円
3LDK
68.04 m2
20.6万円 / 20.6万円
20.6万円
(管理費 1.5万円)
敷20.6万円 / 礼20.6万円
1階 / 3LDK / 69.21 m2
20.6万円
1.5万円
3LDK
69.21 m2
20.6万円 / 20.6万円
24.9万円
(管理費 1.5万円)
敷24.9万円 / 礼24.9万円
1階 / 3LDK / 86.03 m2
24.9万円
1.5万円
3LDK
86.03 m2
24.9万円 / 24.9万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
339
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける